Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
167
Jumlah KK
53
Jumlah Pria
97
Jumlah Wanita
69
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 4 | 0 | 4 |
4 - 5th | 5 | 3 | 8 |
6 - 12th | 9 | 7 | 16 |
13 - 16th | 12 | 3 | 15 |
17th | 3 | 2 | 5 |
18 - 25th | 22 | 17 | 39 |
26 - 30th | 3 | 6 | 9 |
31 - 35th | 4 | 4 | 8 |
36 - 40th | 7 | 10 | 17 |
41 - 65th | 26 | 15 | 41 |
66 - 70th | 2 | 1 | 3 |
71 - 80th | 0 | 1 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
166
Diploma IV/Strata I
1
Pekerjaan
166
Wiraswasta
1